<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.actualite-referencement.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualite-referencement.fr</link>
	<description>Tout sur le référencement SEO et SEM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 12:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Adwords et le « Seller Rating Extension »</title>
		<link>http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Plate-forme publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[référencement payant]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-referencement.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[AdWords enrichit encore une fois sa publicité et la rend encore plus pertinente en ajoutant l’option : Seller rating Extensions. Tweetez-le !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AdWords enrichit encore  une fois sa publicité et la rend encore plus pertinente en ajoutant  l’option : Seller rating Extensions. </strong<br/><br/></p>
<h2>Qu’est ce que le Seller  rating Extensions ?</h2>
<p>Le <strong>Seller Rating  Extensions</strong> est une nouvelle option disponible dans <strong>Google AdWords</strong>. Elle  permet d’afficher la note que les utilisateurs de votre site ont donnés  à vos produits. Il y a bien entendu plusieurs critères à respecter  avant de pouvoir utiliser cette option dans <strong>Google AdWords</strong> :</p>
<ol id="internal-source-marker_0.8513137855315045">
<li>Le  produit doit comporter au minimum <strong>30 évaluations,</strong></li>
<li>La  note doit être d’environ <strong>3 ou 4.</strong> La qualité est  toujours récompensée. <img src='http://www.actualite-referencement.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Des<strong> micro formats  hReview</strong> doivent avoir voir implantés dans votre site.</li>
</ol>
<p>Notez que pour le moment  seul Google.com dispose de cette extension pour les liens sponsorisés.</p>
<p>Une fois cette option  activée on obtient le visuel suivant, pour exemple  sur la requete  “laser printer”:<br />
<br/><br />
<a href="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/07/Capture-d’écran-2010-07-14-à-15.44.10.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="Capture d’écran 2010-07-14 à 15.44.10" src="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/07/Capture-d’écran-2010-07-14-à-15.44.10.png" alt="" width="644" height="59" /></a><br />
<br/></p>
<h2>Qu’est ce que les micro  formats hReview ?</h2>
<p>Il n’est pas dit explicitement que cette  nouvelle option est disponible grâce à l’implantation de <strong>micro formats</strong> sur votre  site. Néanmoins, ce sont eux qui font fonctionner l’extension <strong>Seller Rating  Extensions</strong>.<br />
hReview est une donc composante de la norme <strong>Microformats</strong>. Les micro  formats <strong>hReview</strong> sont  de simples formats ouverts,  distribués, et adaptés pour l&#8217;enrobage de commentaires (de produits,  services, entreprises, événements, etc) en format HTML, XHTML, Atom,  RSS).<strong> hReview</strong> est idéal pour n&#8217;importe quel site contenant  du contenu généré par les utilisateurs.</p>
<p>Pour plus  d’infos, n’hésitez pas à nous faire part de vos questions sous forme de  commentaires.</p>
<pre>Source : <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=146645" target="_blank">Blog Google Webmaster</a> - <a href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=en&amp;topic=29431" target="_blank">Blog Google Adwords</a></pre>
<p><br/><br/></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.actualite-referencement.fr%2Fle-seller-rating-extension-de-adwords%25c2%25bb%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/&amp;t=Adwords+et+le+%C2%AB+Seller+Rating+Extension+%C2%BB" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/&amp;title=Adwords+et+le+%C2%AB+Seller+Rating+Extension+%C2%BB&amp;summary=AdWords%20enrichit%20encore%20%20une%20fois%20sa%20publicit%C3%A9%20et%20la%20rend%20encore%20plus%20pertinente%20en%20ajoutant%20%20l%E2%80%99option%C2%A0%3A%20Seller%20rating%20Extensions.%20&amp;source=Actualité Référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Adwords+et+le+%C2%AB+Seller+Rating+Extension+%C2%BB&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Adwords+et+le+%C2%AB+Seller+Rating+Extension+%C2%BB+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-referencement.fr/le-seller-rating-extension-de-adwords%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex</title>
		<link>http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/</link>
		<comments>http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-referencement.fr/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, je suis tombé sur un article qui m’a beaucoup amusé. Il s’agit d’une interview du directeur marketing de Yandex réalisée par le Journal Du Net. Plus que le contenu en lui-même, c’est l’accroche qui a attiré mon attention. En effet, le journaliste titre son article de la manière suivante : Andrey Sebrant (Yandex) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce matin, je suis tombé sur un article qui m’a beaucoup amusé. Il s’agit d’une interview du directeur marketing de <a title="Yandex" href="http://www.yandex.ru/" target="_self">Yandex</a> réalisée par le Journal Du Net. Plus que le contenu en lui-même, c’est l’accroche qui a attiré mon attention. En effet, le journaliste titre son article de la manière suivante : Andrey Sebrant (Yandex) « Nous avons les moyens de concurrencer Google à l’international ». J’ai donc décidé d’en savoir plus sur ce groupe.<br />
</strong> <strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/06/Yandex1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-815" style="border: 0pt none;" title="Yandex" src="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/06/Yandex1.jpg" alt="" width="403" height="250" /></a><br />
</strong></p>
<h2>Présentation de Yandex de 1997…</h2>
<p>Créé par Arkady Volozh, <strong>Yandex</strong> est un moteur de recherche russe lancé en 1997 lors du salon Softool de Moscou. A titre d’information, <strong>Yandex</strong> signifierait « Yet Another Indexor ».</p>
<p>Dès novembre 1997 <strong>Yandex</strong> sait répondre aux requêtes effectuées en langage naturel. Dès lors, il ne va cesser de vouloir se perfectionner. Ainsi, en 1998, le moteur propose plusieurs options de recherche avancées, comme la recherche de documents similaires, la recherche par date, ou encore le tri par date de dernière modification.</p>
<p>Lauréat du Prix National Internet Intel, <strong>Yandex</strong> devient en 2001, le site n°1 en termes d’audience web en Russie. C’est alors une véritable consécration pour son créateur.</p>
<p>A parti de l’année 2004, <strong>Yandex</strong> s’intéresse de près à la régionalisation et la géolocalisation des résultats. Le moteur sait également indexer les fichiers Flash, XLS, PPT et développe même des accès WIFI gratuits sur tout le territoire.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2>… A nos jours</h2>
<p>Aujourd’hui, <strong>Yandex</strong> reste le moteur de recherche principal en Russie, loin devant <strong>Google</strong>. Plus, qu’un simple moteur de recherche, il propose différents services parmi lesquelles des plates-formes gratuites d’hébergement de photos et vidéos, un comparateur de prix, un moteur de recherche dédié aux blogs, un service de paiement en ligne ainsi qu’un outil de cartographie et d’informations sur le trafic en temps réel.</p>
<p>Andrey Sebrant le considère d’ailleurs comme un mélange entre <strong>Yahoo</strong> et <strong>Google</strong>.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2>Quelques chiffres</h2>
<p>* nombre de visiteurs uniques (par mois): 30 millions,<br />
* nombre de pages vues (par mois): 11 milliards dont environ 3 milliards représentent des pages de résultats de recherche,<br />
* chiffre d’affaires en 2008 : 300 millions de dollars.<br />
<strong><br />
</strong><br />
<strong>Yandex</strong> est pour l’instant principalement présent dans les pays de l’ex-bloc soviétique. Cependant, l’entreprise a d’ores et déjà annoncé qu’elle allait se déployer au niveau international.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.actualite-referencement.fr%2Fyandex-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/&amp;t=Yandex" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/&amp;title=Yandex&amp;summary=Ce%20matin%2C%20je%20suis%20tomb%C3%A9%20sur%20un%20article%20qui%20m%E2%80%99a%20beaucoup%20amus%C3%A9.%20Il%20s%E2%80%99agit%20d%E2%80%99une%20interview%20du%20directeur%20marketing%20de%20Yandex%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20le%20Journal%20Du%20Net.%20Plus%20que%20le%20contenu%20en%20lui-m%C3%AAme%2C%20c%E2%80%99est%20l%E2%80%99accroche%20qui%20a%20attir%C3%A9%20mon%20attention.%20En%20effet%2C%20le%20journaliste%20titre%20son%20article%20de%20la%20man&amp;source=Actualité Référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Yandex&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Yandex+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-referencement.fr/yandex-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le classement des 1000 sites les plus visités</title>
		<link>http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/</link>
		<comments>http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-referencement.fr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Google a divulgué dimanche, la liste des 1000 sites les plus visités durant le mois d&#8217;avril 2010, dont voici un petit aperçu. Pour établir ce classement, plusieurs données ont été prises en compte : le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues et si le site intègre ou non de la publicité. Et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google a divulgué dimanche, la <a href="http://www.google.com/adplanner/static/top1000/">liste</a> des 1000 sites les plus visités durant le mois d&#8217;avril 2010, dont voici un petit aperçu. Pour établir ce classement, plusieurs données ont été prises en compte : le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues et si le site intègre ou non de la publicité.</strong><br />
<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/06/nn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-797" style="border: 0pt none;" title="Classement des 1000 sites les plus vistés" src="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/06/nn.jpg" alt="" width="897" height="354" /></a><br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2>Et le gagnant est&#8230;</h2>
<p>Malgré les difficultés rencontrées ces dernier temps, c&#8217;est <strong>Facebook</strong> qui arrive en tête avec 540 millions de visiteurs uniques. Le réseau social devance Yahoo et Live.com qui ont attirés respectivement 490 et 370 millions de visiteurs. Wikipédia échoue au pied du podium avec 310 millions de visiteurs.</p>
<p>Une petite mention spéciale pour <strong>Microsoft</strong> (6ème du classement) qui, à défaut d&#8217;être premier, peut se satisfaire d&#8217;avoir 4 de ses sites dans le top 13.</p>
<p>Si les sites américains sont sur-représentés, on notera également la présence de nombreux sites chinois, comme le portail <strong>Baidu.com</strong> en 8ème position, le service de messagerie <strong>qq.com</strong> (9ème) et <strong>sina.com</strong> à la 11ème place. Cela s&#8217;explique par le très grand nombre d&#8217;internautes dont dispose le pays.</p>
<p>Les médias sociaux sont également bien positionnés. <strong>Twitter</strong> arrive en 18ème place suivi par <strong>Myspace </strong> (26ème) et <strong>Flickr</strong> (31ème) pour ne citer qu&#8217;eux.</p>
<p>Les sites français ne sont évidemment pas à la fête. <strong>Dailymotion</strong> sauve l&#8217;honneur avec sa 71ème place tandis que <strong>Free.fr</strong> arrive en 119ème position. <strong>Orange</strong>en 225ème position complète la French touch.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<h2>Un classement incomplet</h2>
<p>Étant bon prince, le moteur de recherche a exclut d&#8217;entrée de jeu, l&#8217;ensemble de ses sites (<strong>Google</strong>, <strong>Gmail</strong>, <strong>Youtube</strong>). D&#8217;autres sites ont également été mis de côté pour des raisons différentes, à savoir : les sites pour adultes !<br />
<strong><br />
Google a déjà annoncé que d&#8217;autres classements arriveront par la suite.</strong><br />
<strong><br />
</strong></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.actualite-referencement.fr%2Fles-1000-sites-les-plus-visites%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/&amp;t=Le+classement+des+1000+sites+les+plus+visit%C3%A9s" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/&amp;title=Le+classement+des+1000+sites+les+plus+visit%C3%A9s&amp;summary=Google%20a%20divulgu%C3%A9%20dimanche%2C%20la%20liste%20des%201000%20sites%20les%20plus%20visit%C3%A9s%20durant%20le%20mois%20d%27avril%202010%2C%20dont%20voici%20un%20petit%20aper%C3%A7u.%20Pour%20%C3%A9tablir%20ce%20classement%2C%20plusieurs%20donn%C3%A9es%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20prises%20en%20compte%20%3A%20le%20nombre%20de%20visiteurs%2C%20le%20nombre%20de%20pages%20vues%20et%20si%20le%20site%20int%C3%A8gre%20ou%20non%20de%20la%20publicit%C3%A9&amp;source=Actualité Référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Le+classement+des+1000+sites+les+plus+visit%C3%A9s&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+classement+des+1000+sites+les+plus+visit%C3%A9s+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-referencement.fr/les-1000-sites-les-plus-visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myposeo</title>
		<link>http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/</link>
		<comments>http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Myposeo]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-referencement.fr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Myposeo est un outil qui vous permet de suivre le positionnement de votre site Internet sur les différents moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing…). Pourquoi choisir Myposeo ? Myposeo dispose de nombreux atouts qui sauront vous séduire : Vous pouvez y gérer autant de sites que vous le souhaitez, L’outil est régulièrement mis à jour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿<strong><a title="Myposeo" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.myposeo.com');" href="http://www.myposeo.com/" target="_blank">Myposeo</a> est un outil qui vous permet de suivre le positionnement de votre site Internet sur les différents </strong><strong>moteurs de recherche (</strong><strong>Google, </strong><strong>Yahoo, </strong><strong>Bing…).</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="../wp-content/uploads/2010/05/Myposeo.jpg"><img title="Myposeo" src="../wp-content/uploads/2010/05/Myposeo.jpg" alt="" width="631" height="420" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<h2><strong>Pourquoi choisir Myposeo ?</strong></h2>
<p><strong> </strong><br />
<strong><strong>Myposeo</strong> dispose de nombreux atouts qui sauront vous séduire :</strong></p>
<ul>
<li> Vous pouvez y gérer autant de sites que vous le souhaitez,</li>
<li> L’outil est régulièrement mis à jour,</li>
<li> L’interface est ergonomique et pratique. Les données sont présentées sous forme de tableaux ou de graphiques,</li>
<li> Vous trouvez automatiquement vos mots clés référencés ainsi que ceux de vos concurrents,</li>
<li>Les rapports peuvent être exportés ou envoyés par mail,</li>
<li>Vous connaissez votre positionnement et celui de vos concurrents sur différentes requêtes.</li>
</ul>
<p><strong>Myposeo</strong> n’a pas vocation à remplacer <strong>Analytics</strong>. Il s’agit d’un outil de complément. D’ailleurs, il est possible de lier votre compte <strong>Google Analytics</strong> pour obtenir, une analyse plus poussée sur l’évolution du positionnement de vos sites web et sur leurs mots clés respectifs, ainsi que son impacte sur le trafic généré.</p>
<p><strong>Essayez dès à présent (et gratuitement) l’ensemble des fonctionnalités offertes pas <strong>Myposeo</strong>. Dommage que cette version d’essai ne soit pas permanente, même si les différents offres restent abordables.</strong><br />
<strong><br />
</strong></p>
<div id="fbilike" style="float:left;margin-right:20px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.actualite-referencement.fr%2Fmyposeo-3%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-spaced shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/&amp;t=Myposeo" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/&amp;title=Myposeo&amp;summary=%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BFMyposeo%20est%20un%20outil%20qui%20vous%20permet%20de%20suivre%20le%20positionnement%20de%20votre%20site%20Internet%20sur%20les%20diff%C3%A9rents%20moteurs%20de%20recherche%20%28Google%2C%20Yahoo%2C%20Bing%E2%80%A6%29.%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0APourquoi%20choisir%20Myposeo%20%3F%0D%0A%20%0D%0AMyposeo%20dispose%20de%20nombreux%20atouts%20qui%20sauront%20vous%20s%C3%A9duire%20%3A%0D%0A&amp;source=Actualité Référencement" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Myposeo&amp;url=http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Myposeo+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualite-referencement.fr/myposeo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#8217;invite à Paris</title>
		<link>http://www.actualite-referencement.fr/google-sinvite-a-paris/</link>
		<comments>http://www.actualite-referencement.fr/google-sinvite-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-referencement.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 26 mai, se déroulait à Paris l&#8217;évènement à ne pas rater : LA conférence animée par Matt Cutts, le porte parole SEO de Google et véritable légende vivante. Quelques chanceux faisant partie de la fine fleur du référencement ont pu ansi profiter, des informations délivrées par le spécialiste du géant américain. Voici un échantillon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/04/google_logo_682_571408a.jpg"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/05/Google_logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-759" style="border: 0px;" title="Google_logo" src="http://www.actualite-referencement.fr/wp-content/uploads/2010/05/Google_logo-300x118.jpg" alt="" width="270" height="106" /></a>Mercredi 26 mai, se déroulait à Paris l&#8217;évènement à ne pas rater : LA conférence animée par Matt Cutts, le porte parole SEO de Google et véritable légende vivante.</strong></p>
<p>Quelques chanceux faisant partie de la fine fleur du <strong>référencement</strong> ont pu ansi profiter, des informations délivrées par le spécialiste du géant américain. Voici un échantillon de ce qui a été dit :</p>
<ul>
<li>Tout d&#8217;abord la fréquence de passage des robots sur un site dépend du Page Rank de ce dernier. Ainsi plus le Page Rank est élevé, plus les robots passeront sur le site (et inversement). Pour rester dans le vif du sujet, des liens en javascript peuvent transmettre du PageRank.</li>
<li>Même si peu d&#8217;informations ont été données sur le critère de confiance, Matt Cutts a rappelé que la confiance accordée par <strong>Google</strong> à un site (trustrank) pesait fortement sur son positionnement.</li>
<li>Petit rappel en ce qui concerne les liens pointant vers un site Web : il faut priviligier la qualité à la quantité.</li>
<li>Dans les contenus, il faut varier au maximum les mots clés. L&#8217;emplacement de ces derniers n&#8217;a pas d&#8217;importance, seul compte l&#8217;odre dans lequel ils sont placés.</li>
<li>Lors de la rédaction d&#8217;URLs, il faut privilégier les tirets puis l&#8217;underscore.</li>
<li>Attention également à l&#8217;aspect de votre site. Un site &laquo;&nbsp;accueillant&nbsp;&raquo; est un gage de qualité pour <strong>Google</strong>.</li>
<li>La recherche en HTTPS (voir notre article <a href="http://www.actualite-referencement.fr/google-en-https/">Google en HTTPS</a>) ne deviendra pas la recherche par défaut.</li>
</ul>
<p>Vous l&#8217;aurez compris, si vous vous attendiez à des nouvelles rententissantes, vous risquiez d&#8217;être déçus. Pour ma part, je pense c&#8217;est toujours bon de revoir les bases&#8230; Surtout quand c&#8217;est un professionnel comme Matt Cutts qui nous fait la leçon !</p>
<p>Pour plus d&#8217;informations sur la conférence :<br />
<a title="Search Conference" href="http://s.billard.free.fr/referencement/?2010/05/26/610-retour-sur-la-venue-de-matt-cutts-a-paris" target="_blank">Le blog de Stéphane Billard<br />
</a><strong><br />
</strong></p>
